RISING 3

       Percent Change  Performance By Year   
DealingFund
Class
CCISINStart
Date
NAVNAV DateWEEKMTDYTD2012201120102009 

MALTA

Weekly A09USD MT0000077231 5-09 90.85 2013-6-7 -2.1 -2.1 -4.5 +13.2 -31.7 +4.2 +18.0
Weekly A09EUR MT0000077223 9-09 79.92 2013-6-7 -1.9 -1.9 -4.6 +11.1 -31.5 +4.0 +5.8
Weekly A09GBP MT0000077827 5-09 85.97 2013-6-7 -2.2 -2.2 -4.9 +10.4 -32.0 +3.5 +16.3
Weekly A09SEK MT0000077256 2-09 1098.35 2013-6-7 -2.1 -2.1 -5.0 +11.9 -31.9 +3.9 +45.9
Weekly B09USD MT0000077272 6-09 9.76 2013-6-7 -2.1 -2.1 -4.3 +13.8 -30.9 +4.4 +24.2
Weekly B09EUR MT0000077264 9-09 8.22 2013-6-7 -1.9 -1.9 -4.4 +11.7 -31.1 +4.9 +6.6
Weekly B09SEK MT0000077298 3-09 112.11 2013-6-7 -2.1 -2.1 -4.8 +12.5 -31.5 +4.2 +46.7
Weekly AEUR MT0000075995 5-08 43.42 2013-6-7 -1.9 -1.9 -4.6 +11.1 -31.5 +4.9 +49.5
Weekly ASEK MT0000076027 8-08 524.98 2013-6-7 -2.1 -2.1 -5.0 +11.9 -31.9 +4.4 +45.9
Weekly ANOK MT0000076019 8-08 524.31 2013-6-7 -2.1 -2.1 -4.5 +10.1 -32.0 +4.9 +49.5
Weekly BEUR MT0000076035 5-08 4.47 2013-6-7 -2.0 -2.0 -4.5 +11.7 -31.1 +5.9 +50.3
Weekly BNOK MT0000076050 10-08 107.06 2013-6-7 -2.1 -2.1 -4.3 +10.7 -31.7 +4.9 +44.8

BERMUDA

Monthly AUSD BMG8796W1038 10-03 123.36 2013-5-31 +0.2 -2.5 +12.0 -30.2 +4.9 +60.5
Monthly AEUR BMG8796W1525 2-04 81.52 2013-5-31 +0.1 -3.2 +8.8 -31.4 +0.6 +56.5
Monthly AGBP BMG8796W1780 11-04 88.22 2013-5-31 +0.2 -2.8 +9.2 -31.2 +3.4 +55.7
Monthly ANOK BMG8796W1376 12-03 891.46 2013-5-31 +0.2 -2.7 +9.5 -30.9 +3.1 +58.6
Monthly A09USD BMG8796W2028 1-09 121.17 2013-5-31 +0.2 -2.5 +12.0 -30.2 +3.8 +53.2
Monthly A09EUR BMG8796W2101 1-09 109.99 2013-5-31 +0.2 -3.2 +8.7 -31.4 +0.6 +51.7
Monthly A09GBP BMG8796W2283 1-09 112.48 2013-5-31 +0.2 -2.8 +9.2 -31.2 +2.8 +50.0
Monthly BUSD BMG8796W1111 10-03 14.64 2013-5-31 +0.3 -2.3 +12.5 -29.8 +5.4 +62.4
Monthly BEUR BMG8796W1608 3-04 9.47 2013-5-31 +0.2 -3.1 +9.3 -31.1 +1.2 +57.3
Monthly BNOK BMG8796W1459 1-04 1081.66 2013-5-31 +0.3 -2.5 +10.0 -30.5 +3.6 +59.4
Monthly B09USD BMG8796W2440 4-09 11.77 2013-5-31 +0.3 -2.3 +12.7 -29.9 +4.9 +45.4
Monthly B09EUR BMG8796W2515 3-09 11.41 2013-5-31 +0.2 -3.1 +9.3 -31.0 +1.4 +54.0

Headlines

Monday, 10 June 2013
FMG Mongolia Seminar - Save the date!
Read more...
Thursday, 23 May 2013
Latest Newsletter - New FMG Africa Fund Presentation
Read more...
Thursday, 16 May 2013
Latest Newsletter - April Update
Read more...

Invest through...

 

Receive the FMG Newsletter